・メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群 ・組立・折畳が簡単で、折り畳んでおけば、保管スペースをとりません ・段積みができ、空間を有効に利用できます ・フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります ・表面処理はダクロタイズド塗装で防錆力アップ |
||||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | 脚高 (㎜) |
扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
SC-1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 28×28 | 16 | 4 |
SC-14 | 500 | 14×14 | 20 | |||||||
SC-15 | 4.8 | 25×50 | 22 | |||||||
SC-18 | 6 | 50×50 | 26 | |||||||
SC-2 | 1000 | 650 | 900 | 680 | 半開 | 6 | 38 | |||
SCS-3 | 800 | 1000 | 850 | 50×100 | 44 | |||||
SCS-3 1/2 | 510 | 全開 | 50×50 | 37 | ||||||
SC-3 | 1500 | 850 | 半開 | 50 | ||||||
SCS-4 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 50×100 | 61 | ||||
SC-4 1/2 | 510 | 全開 | 50×50 | 49 | ||||||
SC-4 | 2000 | 900 | 半開 | 73 | ||||||
SCS-5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 50×100 | 61 | ||||
SCS-6 | 1100 | 1500 | 1100 | 97 | 95 |
・メッシュ構造で軽量ながら強度に優れている ・キャスター付きで移動が簡単 ・組立簡単、折りたためば省スペースで可能 |
|||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | 扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
車輪径 (φ) |
||
巾 | 長さ | 全高 | |||||||
SC-1S | 300 | 500 | 800 | 540 | 全開 | 3 | 28×28 | 15 | 100 |
SA-14S | 500 | 14×14 | 30 | 150 | |||||
SC-15S | 4.8 | 25×50 | 32 | ||||||
SC-18S | 6 | 50×50 | 35 | ||||||
SC-2S | 650 | 900 | 680 | 半開 | 47 | ||||
SCS-3S | 800 | 1000 | 850 | 50×100 | 53 | ||||
SCS-3 1/2S | 510 | 全開 | 50×50 | 46 | |||||
SC-3S | 850 | 半開 | 59 | ||||||
SCS-4S | 1000 | 1200 | 900 | 50×100 | 70 | ||||
SC-4 1/2S | 510 | 全開 | 50×50 | 58 | |||||
SC-4S | 900 | 半開 | 82 | ||||||
SCS-5S | 1050 | 1050 | 1000 | 50×100 | 70 | ||||
SCS-6S | 1100 | 1500 | 1100 | 104 |
専用台車 |
吊金具 |
キャスター付 |
上下扉(10台よりお受け致します) |
ネームプレート |
ダンプラ張 |
脱着式扉(10台よりお受け致します) |
脚高(175㎜) |
フタ付(脱着式) |
一体フタ付(10台よりお受け致します) |
フォークリフトガイド付 |
強度/耐久性が万全で軽量。積み重ねができ、スペースを有効活用できます。 不要時には折り畳めるので、空函の返送運賃も節約できます。 カラー塗装/表面処理を溶融亜鉛メッキ仕様に変更する事も可能です。 |
||||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | フォーク クリアランス (㎜) |
扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
ボックスパレット508 | 300 | 800 | 500 | 530 | W686×D270 | 全開 | 3.1 | 30×30 | 17 | 6 |
ボックスパレット508S | 500 | 15×15 | 25 | 4 | ||||||
ボックスパレット508E | 535 | W675×D278 | 4.9 | 25×50 | 24 | |||||
ボックスパレット1012EM | 1200 | 1000 | 888 | W1078×D680 | 両開き/全開 | 50×100 | 51 | |||
ボックスパレット508H | 800 | 800 | 500 | 542 | W674×D285 | 全開 | 6 | 50×50 | 26 | |
ボックスパレット609 | 1000 | 900 | 650 | 670 | W779×D407 | 半開 | 37 | |||
ボックスパレット810S | 1000 | 800 | 490 | W869×D580 | 全開 | 36 | ||||
ボックスパレット810L | 850 | 半開 | 50×100 | 44 | ||||||
ボックスパレット1010 | 1050 | 1050 | 1000 | W932×D810 | 63 | |||||
ボックスパレット1012S | 1200 | 1000 | 500 | W1013×D757 | 全開 | 50×50 | 48 | |||
ボックスパレット1012L | 890 | W1073×757 | 半開 | 50×100 | 58 | |||||
ボックスパレット1012L-BK | W1079×D723 | 全開 | 62 | |||||||
ボックスパレット1012LM | 892 | W1078×D670 | 両開き/全開 | 60 | ||||||
ボックスパレット1115 | 1500 | 1100 | 985 | W1310×851 | 半開 | 50×50 | 90 | |||
ボックスパレット1012A | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | W1079×D757 | 65 | ||||
ボックスパレット810 | 1500 | 1000 | 800 | 850 | W869×D580 | 50 | ||||
ボックスパレット810-BK | W869×D546 | 全開 | 54 | |||||||
ボックスパレット1012 | 2000 | 1200 | 1000 | 895 | W1030×D752 | 半開 | 75 | |||
ステンレス仕様 | ||||||||||
ボックスパレット1012LSU | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | W1079×D757 | 半開 | 6 | 50×100 | 58 | 4 |
ボックスパレット810SU | 1200 | 1000 | 800 | 850 | W869×D580 | 50×50 | 50 |
キャスターは社名板を正面にむかって左側が固定車、右側に自在車ストッパー付となります。 カラー塗装/表面処理を溶融亜鉛メッキ仕様に変更する事も可能です。 |
||||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | フォーク クリアランス (㎜) |
扉 | 線径 金網ピッチ (㎜) |
キャスター径 (φ) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
ボックスパレット508-C | 300 | 800 | 500 | 577 | W273×D116 | 全開 | φ3.1 30×30 | 100 | 24 | 2 静止状態 |
ボックスパレット508S-C | φ 3.1 15×15 | 32 | ||||||||
ボックスパレット508E-C | 500 | 617 | W212×D74 | φ4.9 25×50 | 130 | 34 | ||||
ボックスパレット508H-C | 624 | W211×W78 | φ6 50×50 | 36 | ||||||
ボックスパレット810S-C | 1000 | 800 | 572 | W406×D374 | 46 | |||||
ボックスパレット810L-C | 932 | 半開 | φ6 50×100 | 54 | ||||||
ボックスパレット609-C | 700 | 900 | 650 | 773 | W296×D180 | φ6 50×50 | 150 | 48 | ||
ボックスパレット810 | 1000 | 800 | 953 | W386×D354 | 61 | |||||
ボックスパレット1010-C | 1050 | 1050 | 1103 | W449×D583 | φ6 50×100 | 74 | ||||
ボックスパレット1012S-C | 1200 | 1000 | 603 | W596×D530 | 全開 | φ6 50×50 | 59 | |||
ボックスパレット1012L-C | 993 | W590×D530 | 半開 | 69 | ||||||
ボックスパレット1012A-C | W596×D530 | 76 | ||||||||
ボックスパレット1012-C | 998 | W547×D530 | 86 | |||||||
ステンレス仕様 | ||||||||||
ボックスパレット810SU-C | 500 | 1000 | 800 | 953 | W386×D354 | 半開 | φ6 50×50 | 150 | 2 静止状態 |
|
ボックスパレット1012LSU-C | 1200 | 1000 | 993 | W595×D530 | φ50×100 | 69 |
2タッチハンドルTPHKシリーズ (工具レス) |
ボルト式ハンドルTPHシリーズ |
ネームプレート(銘板) |
内張りプラダン/スチール/樹脂ネット |
脚色塗装/シール |
本体カラー塗装 |
上ぶた(1枚ぶた/2ぶた) |
連結器(最大3台まで連結可能) |
専用台車 |
フォークガイド |
ソリ(ローラーコンベア使用時等に) |
吊り金具TBHGシリーズ |
吊り金具を標準で装備しており、吊上げ・吊下げ作業を効率よく安全に行う事が出来ます。 組立した際には自身の手でロックをかけずとも自動でロックされます。 コンパクトに折りたためるうえ、段積み可能なためスペースの有効活用にも貢献します。 ※HPBXは底面鉄板張り、底開き仕様 ※オプションのキャスター付きは社名板を正面にむかって左側が固定車、右側に自在車ストッパー付となります。 |
||||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | フォーク クリアランス (㎜) |
扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
吊りパレット606HPX | 300 | 600 | 600 | 750 | W450×D450 | 両開き/半開 | 6 | 50×50 | 46 | 4 |
吊りパレット810HP | 1000 | 1000 | 800 | 695 | W796×D641 | 77 | ||||
吊りパレット1012HP | 1200 | 1000 | 895 | W996×D841 | 103 | |||||
吊りパレット1012HPX | ||||||||||
吊りパレット1012HPBX | 945 | 117 | ||||||||
吊りパレット1213HPX | 1300 | 1200 | 895 | W1096×D1041 | 122 | |||||
吊りパレット1015HP | 1500 | 1500 | 1000 | W1296×D841 | ||||||
吊りパレット1012HPH | 2000 | 1200 | W996×D841 | 104 | ||||||
吊りパレットオプション(キャスター付き) | ||||||||||
型式 | 容量 (kg ) |
呼称寸法(㎜) | フォーク クリアランス (㎜) |
扉 | 線径 金網ピッチ (㎜) |
キャスター径 (φ) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
吊りパレット606HPXC | 300 | 600 | 600 | 834 | W116×D236 | 両開き/半開 | 6 50×50 |
100 | 51 | 2 静止状態 |
吊りパレット1015HPC | 650 | 1500 | 1000 | 973 | W865×D591 | 150 | 130 | |||
吊りパレット1213HPXC | 1300 | 1200 | W665×D791 | |||||||
吊りパレット810HPC | 700 | 1000 | 800 | 773 | W363×D391 | 85 | ||||
吊りパレット1012HC | 1200 | 1000 | 973 | W565×D591 | 111 | |||||
吊りパレット1012HPXC |
吊り金具を標準で装備しており、吊上げ・吊下げ作業を効率よく安全に行う事が出来ます。 キャスターは社名板を正面にむかって左側が固定車、右側に自在車ストッパー付となります。 |
||||||||||
型式 | 容量 (㎏) |
呼称寸法(㎜) | フォーク クリアランス (㎜) |
扉 | 線径 (㎜) |
金網ピッチ (㎜) |
自重 (㎏) |
段積数 | ||
巾 | 長さ | 全高 | ||||||||
吊りパレット606HPXC | 300 | 600 | 600 | 834 | W116×D236 | 両開き/半開 | 6 50×50 |
100 | 51 | 2 静止状態 |
吊りパレット1015HPC | 650 | 1500 | 1000 | 973 | W865×D591 | 150 | 130 | |||
吊りパレット1213HPXC | 1300 | 1200 | W665×D791 | |||||||
吊りパレット810HPC | 700 | 1000 | 800 | 773 | W363×D391 | 85 | ||||
吊りパレット1012HC | 1200 | 1000 | 973 | W565×D591 | 111 | |||||
吊りパレット1012HPXC |