ビシャモン ハンドパレットトラック |
環境にやさしい無鉛塗料に変わりました |
本体の塗料には環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 |
ハンドルを鉄と樹脂から選択できます |
ハンドルを丈夫な鉄製(T)と、冬の冷たさや静電気を防止する樹脂ハンドル(J)から選択できます。 |
早送り付きも選択できます |
下降レバーを握ったままの状態でハンドルを倒すと、約70mm一気に上昇します。 |
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました |
ハンドルぱいぷパイプを円から角にデザインを一新。シールを見やすくしました。 |
車輪の色を、現場に合わせてお選びいただけます |
現場に合わせて、車輪の色をお選びいただけるようになりました。(一部機種を除く) さらに従来の鉄製ステアリングホイール芯を軽いアルミ芯に変え、操作が一段とラクになりました。 |
便利な制動ブレーキ付もございます |
ハンドルに設置されたレバーを自転車のブレーキ操作の様に握ると、ブレーキをかける事ができます。 ※能力1200s/1500s/2500s及びBMRP10-L50が該当機種です。左記以外及びSUSシリーズは対象外となります。 (納入済みの機体への取付は出来ません) |
標準シリーズ | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BM08S3 | 800 | 70 | 173 | 600 | 520 | 970 | ウレタン 150×38 |
ウレタン 65×50 |
|
BM08SS | 810 | 1180 | |||||||
BM08S | 980 | 1350 | |||||||
BM08M | 1070 | 1440 | |||||||
BM08-46S3 | 600 | 460 | 970 | ||||||
BM08-46SS | 810 | 1180 | |||||||
BM08-46S | 980 | 1350 | |||||||
BM08-46M | 1070 | 1440 | |||||||
BM11SS | 1100 | 80 | 200 | 810 | 520 | 1180 | ウレタン 150×38 |
ウレタン 80×71 |
|
BM11S | 980 | 1350 | |||||||
BM11M | 1070 | 1440 | |||||||
BM11L | 1150 | 1520 | |||||||
BM11E | 1220 | 1590 | |||||||
BM11D | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM11G | 980 | 1350 | |||||||
BM11C | 1070 | 1440 | |||||||
BM11F | 1150 | 1520 | |||||||
BM11LL | 1220 | 1590 | |||||||
BM11L3 | 1400 | 1770 | |||||||
BM15-40M | 1200 | 1070 | 400 | 1440 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 80×100 |
|||
BM15-80M | 1350 | 800 | |||||||
BM15S3 | 1500 | 600 | 520 | 970 | |||||
BM15SS | 810 | 1180 | |||||||
BM15S | 980 | 1350 | |||||||
BM15M | 1070 | 1440 | |||||||
BM15L | 1150 | 1520 | |||||||
BM15E | 1220 | 1590 | |||||||
BM15D | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM15G | 980 | 1350 | |||||||
BM15C | 1070 | 1440 | |||||||
BM15F | 1150 | 1520 | |||||||
BM15LL | 1220 | 1590 | |||||||
BM15L3 | 1400 | 1770 | |||||||
BM15-60SS | 810 | 600 | 1180 | ||||||
BM15-60S | 980 | 1350 | |||||||
BM15-60M | 1070 | 1440 | |||||||
BM15-60L | 1150 | 1520 | |||||||
BM15-60LL | 1220 | 1590 | |||||||
BM25SS | 2500 | 810 | 520 | 1180 | |||||
BM25S | 980 | 1350 | |||||||
BM25M | 1070 | 1440 | |||||||
BM25L | 1150 | 1520 | |||||||
BM25E | 1220 | 1590 | |||||||
BM25D | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM25G | 980 | 1350 | |||||||
BM25C | 1070 | 1440 | |||||||
BM25F | 1150 | 1520 | |||||||
BM25LL | 1220 | 1590 | |||||||
BM25L3 | 1400 | 1770 | |||||||
BM30SS | 3000 | 83 | 203 | 810 | 520 | 1180 | ウレタン W車輪 80×71 |
||
BM30S | 980 | 1350 | |||||||
BM30M | 1070 | 1440 | |||||||
BM30L | 1150 | 1520 | |||||||
BM30E | 1220 | 1590 | |||||||
BM30D | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM30G | 980 | 1350 | |||||||
BM30C | 1070 | 1440 | |||||||
BM30F | 1150 | 1520 | |||||||
BM30LL | 1220 | 1590 | |||||||
BM30L3 | 1400 | 1770 | |||||||
低床シリーズ 最低位40o | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BM10S3-L40 | 1000 | 40 | 115 | 600 | 520 | 970 | ウレタン 150×38 |
ナイロン W車輪 40×50 |
|
BM10SS-L40 | 810 | 1180 | |||||||
BM10S-L40 | 980 | 1350 | |||||||
BM10M-L40 | 1070 | 1440 | |||||||
BM10L-L40 | 1150 | 1520 | |||||||
BM10E-L40 | 1220 | 1590 | |||||||
BM10D-L40 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM10G-L40 | 980 | 1350 | |||||||
BM10C-L40 | 1070 | 1440 | |||||||
BM10F-L40 | 1150 | 1520 | |||||||
BM10LL-L40 | 1220 | 1590 | |||||||
低床シリーズ 最低位50o | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BM08SS-L50 | 800 | 50 | 140 | 810 | 520 | 1180 | ウレタン 150×38 |
ウレタン 50×98 |
|
BM08S-L50 | 980 | 1350 | |||||||
BM08M-L50 | 1070 | 1440 | |||||||
BM08L-L50 | 1150 | 1520 | |||||||
BM08E-L50 | 1220 | 1590 | |||||||
BM08D-L50 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM08G-L50 | 980 | 1350 | |||||||
BM08C-L50 | 1070 | 1440 | |||||||
BM08F-L50 | 1150 | 1520 | |||||||
BM08LL-L50 | 1220 | 1590 | |||||||
BM12-40M-L50 | 960 | 1070 | 400 | 1440 | ウレタン 175×60 |
||||
BM12S3-L50 | 1200 | 600 | 520 | 970 | |||||
BM12SS-L50 | 810 | 1180 | |||||||
BM12S-L50 | 980 | 1350 | |||||||
BM12M-L50 | 1070 | 1440 | |||||||
BM12L-L50 | 1150 | 1520 | |||||||
BM12E-L50 | 1220 | 1590 | |||||||
BM12D-L50 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM12G-L50 | 980 | 1350 | |||||||
BM12C-L50 | 1070 | 1440 | |||||||
BM12F-L50 | 1150 | 1520 | |||||||
BM12LL-L50 | 1220 | 1590 | |||||||
低床シリーズ 最低位65o | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BM15-95L6-L65 | 960 | 65 | 165 | 1800 | 950 | 2170 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 65×100 |
|
BM11SS-L65 | 1100 | 810 | 520 | 1180 | ウレタン 150×38 |
||||
BM11S-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BM11M-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BM11L-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BM11E-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BM11D-L65 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM11G-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BM11C-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BM11F-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BM11LL-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BM11L3-L65 | 1400 | 1770 | |||||||
BM15-40M-L65 | 1200 | 1070 | 400 | 1440 | ウレタン 175×60 |
||||
BM15-80M-L65 | 1350 | 800 | |||||||
BM15-80L3-L65 | 1400 | 1770 | |||||||
BM15-80L5-L65 | 1600 | 1970 | |||||||
BM15S3-L65 | 1500 | 600 | 520 | 970 | |||||
BM15SS-L65 | 810 | 1180 | |||||||
BM15S-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BM15M-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BM15L-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BM15E-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BM15D-L65 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM15G-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BM15C-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BM15F-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BM15LL-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BM15L3-L65 | 1400 | 1770 | |||||||
BM25SS-L65 | 2500 | 810 | 520 | 1180 | |||||
BM25S-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BM25M-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BM25L-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BM25E-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BM25D-L65 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BM25G-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BM25C-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BM25F-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BM25LL-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BM25L3-L65 | 1400 | 1770 | |||||||
重荷重シリーズ | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BM40M | 4000 | 83 | 202 | 1070 | 520 | 1440 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 80×71 ボギー車 |
|
BM40LL | 1220 | 685 | 1590 | ||||||
BM40L5 | 1600 | 1970 | |||||||
BM50L4 | 5000 | 85 | 205 | 1500 | 1870 | ||||
BM50L6 | 1800 | 2170 | |||||||
BM50L7 | 2000 | 2370 | |||||||
作業軽減シリーズ 荷物を揚げる時、運搬させる時に必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。(注:ポンプ回数は増えます) | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BML15-40M | 1200 | 80 | 200 | 1070 | 400 | 1440 | ナイロン 175×60 |
ナイロン 80×100 |
|
BML15-80M | 1350 | 800 | |||||||
BML15S3 | 1500 | 600 | 520 | 970 | |||||
BML15SS | 810 | 1180 | |||||||
BML15S | 980 | 1350 | |||||||
BML15M | 1070 | 1440 | |||||||
BML15L | 1150 | 1520 | |||||||
BML15E | 1220 | 1590 | |||||||
BML15D | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BML15G | 980 | 1350 | |||||||
BML15C | 1070 | 1440 | |||||||
BML15F | 1150 | 1520 | |||||||
BML15LL | 1220 | 1590 | |||||||
BML15L3 | 1400 | 1770 | |||||||
BML15-60SS | 810 | 600 | 1180 | ||||||
BML15-60S | 980 | 1350 | |||||||
BML15-60M | 1070 | 1440 | |||||||
BML15-60L | 1150 | 1520 | |||||||
BML15-60LL | 1220 | 1590 | |||||||
作業軽減低床シリーズ | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BML15-95L6-L65 | 960 | 65 | 165 | 1800 | 950 | 2170 | ナイロン 175×60 |
ナイロン 65×100 |
|
BML15-40M-L65 | 1200 | 1070 | 400 | 1440 | |||||
BML15-80M-L65 | 1350 | 800 | |||||||
BML15-80L3-L65 | 1400 | 1770 | |||||||
BML15-80L5-L65 | 1600 | 1970 | |||||||
BML15S3-L65 | 1500 | 600 | 520 | 970 | |||||
BML15SS-L65 | 810 | 1180 | |||||||
BML15S-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BML15M-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BML15L-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BML15E-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BML15D-L65 | 810 | 685 | 1180 | ||||||
BML15G-L65 | 980 | 1350 | |||||||
BML15C-L65 | 1070 | 1440 | |||||||
BML15F-L65 | 1150 | 1520 | |||||||
BML15LL-L65 | 1220 | 1590 | |||||||
BML15L3-L65 | 1400 | 1770 | |||||||
オールステンレスシリーズ | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | オプション ・PK(#400)鏡面仕上げも承ります。 |
|||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMS15SS-L65-HL | 1500 | 65 | 165 | 810 | 520 | 1180 | ナイロン 175×63 |
ナイロン 65×100 |
|
BMS15S-L65-HL | 980 | 1350 | |||||||
BMS15M-L65-HL | 1070 | 1440 | |||||||
BM15LL-L65-HL | 1220 | 685 | 1590 | ||||||
BMS15SS-HL | 80 | 200 | 810 | 520 | 1180 | ナイロン 80×100 |
|||
BMS15S-HL | 980 | 1350 | |||||||
BMS15M-HL | 1070 | 1440 | |||||||
BMS15L-HL | 1150 | 1520 | |||||||
BMS15LL-HL | 1220 | 685 | 1590 | ||||||
準ステンレスシリーズ | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | フレームはステンレス ポンプ部はステンレスコート 一部ニッケルクロームメッキ仕上げ |
|||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMS25S-HL | 2500 | 80 | 200 | 980 | 520 | 1350 | ナイロン 175×63 |
ナイロン 80×100 |
|
BMS25M-HL | 1070 | 1440 | |||||||
BMS25L-HL | 1150 | 1520 | |||||||
BMS25LL-HL | 1220 | 685 | 1590 | ||||||
BMS30S-HL | 3000 | 980 | 520 | 1350 | ナイロン 80×71 W車輪 |
||||
BMS30M-HL | 1070 | 1440 | |||||||
BMS30L-HL | 1150 | 1520 | |||||||
BMS30LL-HL | 1220 | 685 | 1590 | ||||||
金庫運搬型 | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BM08SS-1F | 800 | 40 | 115 | 810 | 280 | 1180 | ウレタン 150×38 |
ナイロン W車輪 40×50 |
|
BM08M-1F | 1070 | 1440 | |||||||
片面パレット専用型 | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMP11SL65 | 1100 | 65 | 165 | 980 | 600 | 1350 | ウレタン 150×38 |
ウレタン 65×100 |
|
BMP15SL65 | 1500 | ウレタン 175×60 |
|||||||
BMP11S | 1100 | 80 | 200 | ウレタン 150×38 |
ウレタン 80×100 |
||||
BMP15S | 1500 | ウレタン 175×60 |
|||||||
BMP15-48SS | 810 | 480 | 1180 | ||||||
BMP15-48S | 980 | 1350 | |||||||
ビールパレット専用型 | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMBP15 | 1500 | 65 | 155 | 980 | 630 | 1350 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 65×100 |
|
両面パレット専用型 | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMRP10-L50 | 1000 | 50 (70) |
140 (160) |
1400 | 685 | 1770 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 50×98 |
|
フォーク幅可変タイプ | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 対応 ロール 仕様 (o) |
車輪 | ||||
ロール受 無し時 |
ロール受 取付時 |
長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMSL10-L | 1000 | 65〜165 | 141〜241 | 1150 | 520〜910 | φ200〜 1000 L1000以下 |
ウレタン 175×60 |
ウレタン 65×100 |
|
横移動兼用型※フォーク高さ170o以上で横移動へ切り替わります | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMY15S3 | 1500 | 80 | 180 | 600 | 685 | 965 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 80×71 |
|
BMY15C | 1070 | 1435 | |||||||
ウェイトマチック | |||||||||
型式 | 積載荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 全長 (o) |
車輪 | ||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | ステアリング ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
||||
BMSW-06SM | 600 | 86 | 186 | 980 | 560 | 1500 | ウレタン 150×38 |
ウレタン 50×98 |
|
BMSW-06SL | 1380 | 1900 | |||||||
BMSW-15SM | 1500 | 980 | 1500 | ウレタン 175×60 |
ウレタン 65×100 |
||||
BMSW-15SL | 1380 | 1900 |
オプション | ||
2003年7月以降販売の製品に後付け可能 |
BM30は標準装備 |
|
フットガード付パーキングブレーキ | W車輪型(標準タイプCP15〜25) | 牽引フック(一部機種を除く) |
無色ウレタン(BM15/25/30のみ) | 白ウレタン(BM15/25/30のみ) | ナイロン(BM15/25/30のみ) |
改造例 |