EB軽荷重 アングル用 | ||||||||||||||
車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
取付高さ(o) | 偏心 E(o) |
軸径 (o) |
|||||
a | b | c | d | e | f | |||||||||
50 | EB-50R | ゴム | S | 30 | 66 | 30 | 48 | 14 | 9 | 10 | 9 | 21 | 6 | |
EB-50N | ナイロン | 40 | ||||||||||||
EB-50U | ウレタン | |||||||||||||
65 | EB-65R | ゴム | 30 | 83.5 | 24 | |||||||||
EB-65N | ナイロン | 40 | ||||||||||||
EB-65U | ウレタン | |||||||||||||
EB-65TB | エストラマー | ○ | 30 | |||||||||||
75 | EB-75R | ゴム | S | 93.5 | 28 | |||||||||
EB-75N | ナイロン | 40 | ||||||||||||
EB-75U | ウレタン | |||||||||||||
EB-75TB | エストラマー | ○ | 30 | |||||||||||
100 | EB-100R | ゴム | S | 50 | 124.5 | 45 | 61 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 | |
EB-100PR | ゴム(プレス) | |||||||||||||
EB-100NR | ゴム(樹脂) | |||||||||||||
EB-100NRB | ○ | |||||||||||||
EB-100N | ナイロン | 60 | ||||||||||||
EB-100U | ウレタン | |||||||||||||
EB-100UB | ○ | 50 | ||||||||||||
EB-100TB | エストラマー |
SB中軽荷重 アングル用 | ||||||||||||||
車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
取付高さ(o) | 偏心 E(o) |
軸径 (o) |
|||||
a | b | c | d | e | f | |||||||||
65 | SB-65R | ゴム | S | 50 | 88 | 45 | 61 | 20 | 10 | 10 | 10 | 29 | 8 | |
SB-65N | ナイロン | 60 | ||||||||||||
SB-65U | ウレタン | |||||||||||||
SB-65UB | ○ | |||||||||||||
75 | SB-75R | ゴム | S | 96 | 28 | |||||||||
SB-75N | ナイロン | 70 | ||||||||||||
SB-75U | ウレタン | |||||||||||||
SB-75UB | ○ |