ER軽荷重 パイプ用 | ||||||||||
車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 ()内はホイール |
ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
ステム長 L(o) |
カップリング径 T(o) |
偏心 E(o) |
軸径 (o) |
50 | ER-50R | ゴム | S | 30 | 70 | 40 | 16/18/22 | 21 | 6 | |
ER-50N | ナイロン | 40 | ||||||||
ER-50U | ウレタン | |||||||||
65 | ER-65R | ゴム | 30 | 87.5 | 24 | |||||
ER-65N | ナイロン | 40 | ||||||||
ER-65U | ウレタン | |||||||||
ER-65TB | エストラマー | ○ | 30 | |||||||
75 | ER-75R | ゴム | S | 97 | 28 | |||||
ER-75N | ナイロン | 40 | ||||||||
ER-75U | ウレタン | |||||||||
ER-75TB | エストラマー | ○ | 30 | |||||||
100 | ER-100R | ゴム | S | 50 | 127.5 | 60 | 22/34 | 30 | 8 | |
ER-100PR | ゴム(プレス) | |||||||||
ER-100NR | ゴム(樹脂) | |||||||||
ER-100NRB | ○ | |||||||||
ER-100N | ナイロン | 60 | ||||||||
ER-100U | ウレタン | |||||||||
ER-100UB | ○ | 50 | ||||||||
ER-100TB | エストラマー | |||||||||
125 | ER-125NR | ゴム(樹脂) | S | 60 | 153.5 | 39 | ||||
ER-125NRB | ○ | |||||||||
ER-125N | ナイロン | 70 | ||||||||
ER-125U | ウレタン | |||||||||
ER-125UB | ○ |
SR中軽荷重 パイプ用 | ||||||||||
車輪径 D(o) |
型式 | 車輪材質 ()内はホイール |
ベアリング | ストッパー | 許容荷重 (s) |
取付高 H(o) |
ステム長 L(o) |
カップリング径 T(o) |
偏心 E(o) |
軸径 (o) |
65 | SR-65R | ゴム | S | 50 | 90.5 | 60 | 18/22/34 | 29 | 8 | |
SR-65N | ナイロン | 60 | ||||||||
SR-65U | ウレタン | |||||||||
SR-65UB | ○ | |||||||||
75 | SR-75R | ゴム | S | 98.5 | 28 | |||||
SR-75N | ナイロン | 70 | ||||||||
SR-75U | ウレタン | |||||||||
SR-75UB | ○ |