カローダサブL |
カローダEBS2 |
BFL50 |
型式 | 積載荷重 (㎏) |
投入高さ (㎜) |
全長 (㎜) |
全幅 (㎜) |
全高 (㎜) |
昇降方式 | 自重 (㎏) |
対応容器 |
カローダサブL 30L用 | 50 | 850(135°時) | 930 | 665 | 1370 | 手動巻上式 | 60 | 30Lボール |
カローダサブL 60L用 | 760(135°時) | 990 | 695 | 60Lボール | ||||
BHL50 | 150 | 1250 | 840 | 860 | 1900 | 100 | 90Lボール | |
BFL50 | 920 | 足踏油圧式 | 105 | |||||
BLM50 | 1890 | 電動油圧式 | 150 | |||||
BLM50-25 | 2380 | 840 | 220 | |||||
カローダLBS2 | 1850(135°時) | 1120 | 990 | 2410 | 手動巻上式 | 125 | 30~90Lボール | |
カローダEBS2 | 1125 | 2400 | 電動油圧式 | 185 | ||||
カローダEBS2-2段マスト | 2190(135°時) | 1195 | 1580 | 225 | ||||
カローダLBM2 | 300 | 1850(135°時) | 2640 | 1370 | 2640 | 手動巻上式 | 205 | 100~220Lボール |
カローダEBM2 | 2630 | 2630 | 電動油圧式 | 290 | ||||
カローダEBM2-2段マスト | 2330(135°時) | 1485 | 1630 | 315 | 120~220Lボールまで | |||
ステンレス仕様 | ||||||||
カローダEBS2-2 | 150 | 1850(135°時) | 1125 | 990 | 2400 | 電動油圧式 | 162 | 30~90Lボール |
LMS150-10C |
HLS30-9C |
HLF100-10C |
LMF200-24C |
EILC |
型式 | 積載荷重 (㎏) |
投入高さ (㎜) |
脚寸法(㎜) | 全長 (㎜) |
全幅 (㎜) |
全高 (㎜) |
自重 (㎏) |
昇降方式 | 反転方向 | 対応容器 | |
外幅 | 内幅 | ||||||||||
HLS30-9C/B | 30 | 900 | 550 | 440 | 800 | 550 | 1650 | 50 | 手動巻上式 | 横 | 末尾Cは45Lポリペール 末尾Bは袋 |
HLS30-15C/B | 1500 | 700 | 590 | 900 | 700 | 2300 | 57 | ||||
HLS30-18C/B | 1800 | 2600 | 60 | ||||||||
LM50-9C/B | 50 | 900 | 550 | 440 | 850 | 550 | 1650 | 82 | 電動油圧式 | 前 | |
EILC | 800~20000 | 658 | 900 | 電動式 | 45Lポリペール | ||||||
LMS150-10C | 150 | 1000 | 630 | 460 | 1090 | 680 | 1900 | 180 | 電動油圧式 | 前 | サンコー130Lコンテナ セキスイ110Lコンテナ |
LMS150-15C | 1500 | 3000 | 200 | ||||||||
HLF100-10C | 100 | 1000 | 670 | 540 | 1100 | 800 | 1670 | 90 | 手動巻上式 | セキスイ110Lコンテナ | |
HLF100-15C | 1500 | 2200 | 97 | ||||||||
LMF200-13C | 200 | 1300 | 730 | 560 | 1100 | 700 | 1900 | 162 | 電動油圧式 | ||
LMF200-24C | 2400 | 1300 | 2200 | 240 | |||||||
ステンレス仕様 | |||||||||||
SHLS30-9C | 30 | 900 | 550 | 440 | 800 | 550 | 1650 | 50 | 手動巻上式 | 横 | 45Lポリペール |
SLM50-9C | 50 | 850 | 82 | 電動油圧式 | |||||||
SLMS150-10C | 150 | 1000 | 630 | 460 | 1090 | 680 | 1900 | 180 | サンコー130Lコンテナ セキスイ110Lコンテナ |
型式 | 積載 荷重 (㎏) |
バケット寸法 L×W×H (㎜) |
バケット 高さ (㎜) |
チルド時 全高 (㎜) |
全長 (㎜) |
ポンプ回数 (回) |
昇降 チルド 方式 |
GLH-250BTW ※型式末尾SUはバケット内側に ステンレスを被せたタイプです |
|
上昇 | チルド | ||||||||
GLH-250BT | 250 | 1147×580×470 | 509~1365 | 2184 | 1479 | 63 | 42 | 足踏油圧式 | |
GLH-250BTSU | 1154×580×472 | 511~1367 | 1487 | ||||||
GLH-250BTW | 1147×580×470 | 625~1855 | 2690 | 1480 | 94 | 42 | |||
GLH-250BTWSU | 1154×580×472 | 627×1857 | 1488 |
ハイルーパー | |||||||||||
型式 | 積載能力 (㎏) |
揚程 (㎜) |
上昇時間 (sec) |
チルト時間 (sec) |
最大角度 (度) |
操作方式 | 電源 | 自重 (㎏) |
|||
HTR25 | 250(台車別) | 1500 | 27 | 約10 | 62 | 2レバー方式 | AC100V/0.4kw | 250 | |||
専用台車 | |||||||||||
型式 | 積載荷重 (㎏) |
バケット | 全長×全幅×全高 (㎜) |
自重 (㎏) |
備考 | ||||||
口元高さ (㎜) |
高さ (㎜) |
容量 (㎥) |
|||||||||
DS150 | 150 | 563 | 689 | 0.12 | 1007×535×798 | 36 | |||||
DSS15T | ステンレス | ||||||||||
DS250 | 250 | 582 | 784 | 0.27 | 1292×685×898 | 66 | |||||
DSS25T | ステンレス |
型式 | 積載荷重 (㎏) |
投入高さ (㎜) |
有効バケット 寸法(㎜) |
全長 (㎜) |
全幅 (㎜) |
全高 (㎜) |
昇降 チルド 方式 |
|
GPLM30BA-200 | 30 | 1800 | W450×L550 | 1050 | 640 | 2600 | 電動式 (AC200V) |
|
型式 | 積載荷重 (㎏) |
投入高さ (㎜) |
有効バケット 寸法(㎜) |
傾斜角 (度) |
安全 装置 |
反転 方式 |
リフター及びリフト台車へ装着し使用します ※BXS25へ装着例 |
|
FHS03 | 30 | 1502 ※ST25 装着時 |
W500×L680 | 60 | ロック 機能付 ダンパー |
手動式 |
積載 荷重 (㎏) |
ロード センター (㎜) |
揚程(㎜) | 機体寸法(㎜) | 昇降方式 | 昇降速度(m/分) | 走行速度(㎞/h) | 自重 (㎏) |
|||||
40度 反転時 |
バケット 先端 |
全長 | 全幅 | 全高 | 上昇 | 下降 | 無負荷 | 負荷 | ||||
100 | 620 | 1350 | 220~1500 | 1770 | 840 | 1900 | 電動油圧式 | 約7.5 | 0~3 | 0~2 | 600 |
ボビン反転リフター(前倒型) |
ボビン反転リフター(横倒型) |
容器反転リフター |