標準タイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-25 | 1.2 | 2.5 | 100 | 12 | 50 | 65 | 140 | 220 | 203 | 9 | |
G-40 | 2 | 4 | 110 | 16 | 145 | 226 | 227 | 11 | |||
G-60 | 3 | 6 | 115 | 19 | 155 | 236 | 233 | 13 | |||
G-100 | 5 | 10 | 130 | 22 | 55 | 75 | 183 | 262 | 288 | 21 | |
G-160 | 8 | 16 | 136 | 25 | 90 | 200 | 285 | 297 | 28 | ||
G-200 | 10 | 20 | 140 | 28 | 60 | 100 | 230 | 300 | 333 | 38 | |
爪ロングタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-25L | 1 | 2.5 | 100 | 12 | 75 | 65 | 140 | 245 | 203 | 10 | |
G-40L | 2 | 4 | 110 | 19 | 80 | 145 | 256 | 230 | 12 | ||
G-60L | 3 | 6 | 115 | 22 | 155 | 266 | 236 | 14 | |||
G-100L | 5 | 10 | 130 | 25 | 75 | 75 | 183 | 282 | 291 | 22 | |
G-160L | 7 | 16 | 136 | 28 | 80 | 90 | 200 | 310 | 300 | 31 | |
G-200L | 10 | 20 | 140 | 32 | 100 | 230 | 320 | 337 | 41 |
低床型タイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-60T | 3 | 6 | 62 | 19 | 50 | 65 | 200 | 285 | 180 | 11 | |
G-100T | 5 | 10 | 63 | 22 | 55 | 183 | 262 | 221 | 17 | ||
G-160T | 8 | 16 | 64 | 25 | 90 | 200 | 285 | 224 | 24 | ||
G-200T | 10 | 20 | 52 | 28 | 60 | 100 | 230 | 300 | 245 | 30 | |
低床爪ロングタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-60TL | 3 | 6 | 62 | 22 | 80 | 65 | 155 | 266 | 183 | 12 | |
G-100TL | 5 | 10 | 63 | 25 | 75 | 75 | 183 | 282 | 224 | 19 | |
G-160TL | 7 | 16 | 64 | 28 | 80 | 90 | 200 | 310 | 227 | 26 | |
G-200TL | 10 | 20 | 52 | 32 | 100 | 230 | 320 | 249 | 33 |
2段式タイプ | ||||||||||||
形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容 荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪 最低位 (o) |
アタッチメント 爪最低位(o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース 幅 (o) |
ベース 長さ (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
GW-60 | 1.5 | 6 | 115 | 19 | 129 | 50 | 65 | 155 | 236 | 233 | 14 | |
GW-100 | 3 | 10 | 130 | 22 | 138 | 55 | 75 | 183 | 262 | 288 | 22 | |
GW-160 | 5 | 16 | 136 | 25 | 154 | 90 | 200 | 285 | 233 | 29 | ||
多段式タイプ | ||||||||||||
形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容 荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪 最低位 (o) |
アタッチメント 爪最低位(o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース 幅 (o) |
ベース 長さ (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
GU-60 | 3 | 6 | 115 | 19 | 69 | 50 | 65 | 155 | 236 | 233 | 15 | |
GU-100 | 5 | 10 | 130 | 22 | 72 | 55 | 75 | 183 | 262 | 288 | 23 | |
GU-100T | 63 | 221 | 18 | |||||||||
GU-160 | 8 | 16 | 136 | 25 | 75 | 55 | 90 | 200 | 285 | 233 | 30 | |
GU-200 | 10 | 20 | 140 | 28 | 78 | 60 | 100 | 230 | 300 | 333 | 40 |
形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪厚み (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
GD-60 | 3 | 115 | 22 | 100 | 65 | 224 | 19 | |
GD-100 | 5 | 130 | 25 | 75 | 283 | 32 |
送り台タイプ | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
F-60TL | 3 | 62 | 100 | 41 | 80 | 65 | 422 | 202 | 202 | 25 | |
F-100TL | 5 | 63 | 44 | 75 | 75 | 443 | 223 | 243 | 32 | ||
F-200TL | 10 | 51 | 51 | 80 | 100 | 476 | 270 | 268 | 50 | ||
フリー送り台タイプ | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
※送り台にネジ機構は付いていません |
FN-60TL | 3 | 62 | 100 | 41 | 80 | 65 | 422 | 202 | 202 | 25 | |
FN-100TL | 5 | 63 | 44 | 75 | 75 | 443 | 223 | 243 | 32 | ||
FN-200TL | 10 | 51 | 51 | 80 | 100 | 476 | 270 | 268 | 50 | ||
ローラー付送り台タイプ | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
|
FR-60TL | 3 | 62 | 100 | 50 | 80 | 65 | 422 | 345 | 211 | 28 | |
FR-100TL | 5 | 63 | 53 | 75 | 75 | 443 | 375 | 252 | 39 | ||
ローラー付フリー送り台タイプ | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
送り台 長さ (o) |
送り台 幅 (o) |
本体 高さ (o) |
質量 (s) |
※送り台にネジ機構は付いていません |
FNR-60TL | 3 | 62 | 100 | 50 | 80 | 65 | 422 | 345 | 211 | 28 | |
FNR-100TL | 5 | 63 | 53 | 75 | 75 | 443 | 375 | 252 | 39 | ||
前後左右送り台タイプ | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
前後 送り幅 (o) |
左右 送り幅 (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
||
F-60TL-LR | 3 | 62 | 30 | 60 | 73 | 80 | 65 | 233.5 | 43.5 | ||
F-100TL-LR | 5 | 63 | 76 | 274.5 | 52 |
単動分離タイプ | ■ 外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させる タイプの爪つきジャッキです。 ■ 手動ポンプ・電動ポンプ どちらにも使用できます。 ■ 無負荷でのジャッキの下降を 内蔵スプリングで行います。 (リターンスプリング) ■ 最高使用圧力70MPa、 爪使用時は35MPa以下でお使いください。 |
|||||||||||
形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体 高さ (o) |
必要 油量 (cc) |
質量 (s) |
|
K05-125S | 2.5 | 5 | 125 | 19 | 50 | 65 | 150 | 175 | 311 | 90 | 19 | |
K1-120S | 5 | 10 | 120 | 22 | 60 | 75 | 180 | 200 | 339 | 175 | 23 | |
K1-150S | 150 | 343 | 218 | 24 | ||||||||
K1-200S | 200 | 403 | 291 | 27 | ||||||||
K2-125S | 10 | 20 | 125 | 28 | 100 | 224 | 257 | 325 | 419 | 42 | ||
K2-200S | 200 | 430 | 664 | 50 | ||||||||
K3-125S | 15 | 30 | 125 | 32 | 125 | 272 | 290 | 329 | 553 | 57 | ||
K5-150S | 25 | 50 | 150 | 38 | 70 | 150 | 353 | 320 | 363 | 1104 | 97 | |
低床爪ロングタイプレバー回転・安全弁付 | ||||||||||||
形式 | 爪 許容 荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体 高さ (o) |
必要 油量 (cc) |
質量 (s) |
|
G-60TL | 3 | 6 | 62 | 22 | 80 | 65 | 155 | 266 | 183 | 12 | ||
G-100TL | 5 | 10 | 63 | 25 | 75 | 75 | 183 | 282 | 224 | 19 | ||
G-160TL | 7 | 16 | 64 | 28 | 80 | 90 | 200 | 310 | 227 | 26 | ||
G-200TL | 10 | 20 | 52 | 32 | 100 | 230 | 320 | 249 | 33 |
標準クリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-25C | 1.2 | 2.5 | 100 | 12 | 50 | 65 | 140 | 220 | 203 | 9 | |
G-40C | 2 | 4 | 110 | 16 | 145 | 226 | 227 | 11 | |||
G-60C | 3 | 6 | 115 | 19 | 155 | 236 | 233 | 13 | |||
G-100C | 5 | 10 | 130 | 22 | 55 | 75 | 183 | 262 | 288 | 21 | |
G-160C | 8 | 16 | 136 | 25 | 90 | 200 | 285 | 297 | 28 | ||
爪ロングクリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-25LC | 1 | 2.5 | 100 | 12 | 75 | 65 | 140 | 245 | 203 | 10 | |
G-40LC | 2 | 4 | 110 | 19 | 80 | 145 | 256 | 230 | 11 | ||
G-60LC | 3 | 6 | 115 | 22 | 155 | 236 | 14 | ||||
G-100LC | 5 | 10 | 130 | 25 | 75 | 75 | 183 | 282 | 291 | 22 | |
G-160LC | 7 | 16 | 136 | 28 | 80 | 90 | 200 | 310 | 300 | 31 |
低床クリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪 許容荷重 (t) |
頭部 許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-60TC | 3 | 6 | 62 | 19 | 50 | 65 | 155 | 236 | 180 | 11 | |
G-100TC | 5 | 10 | 63 | 22 | 55 | 183 | 262 | 221 | 17 | ||
G-160TC | 8 | 16 | 64 | 25 | 90 | 200 | 285 | 224 | 24 | ||
低床爪ロングクリーンルームタイプレバー回転・安全弁付 | |||||||||||
形式 | 爪許容荷重 (t) |
頭部許容荷重 (t) |
ストローク (o) |
爪最低位 (o) |
爪長さ (o) |
爪幅 (o) |
ベース幅 (o) |
ベース長さ (o) |
本体高さ (o) |
質量 (s) |
|
G-60TCL | 3 | 6 | 62 | 22 | 80 | 65 | 155 | 266 | 183 | 12 | |
G-100TCL | 5 | 10 | 63 | 25 | 75 | 75 | 183 | 282 | 224 | 19 | |
G-160TCL | 7 | 16 | 64 | 28 | 80 | 90 | 200 | 310 | 227 | 26 |