ミールカートへの機内食のセット等で屈む作業は腰に負担が掛かり大変な作業です。 そんな問題を解決するのがカートレベラーです。 SW操作でカート高さを維持すれば、自然な姿勢で効率的に作業ができます。 積載するカート寸法に合わせ1台から製作致しますので、ぜひご相談ください。 |
製作例 | 使用例 |
積載荷重 (s) |
荷台高さ (o) |
荷台寸法(o) W×L |
全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
昇降方式 | 対応容器 |
150 | 30〜700 | 400×900 | 780 | 900 | 1200 | 電動メカ式 | 機内食用ミールカート |
使用前にバネ圧を設定するだけで、荷物の高さを一定に保ちます。 作業姿勢が改善できるので、腰痛対策にも適し作業効率もアップします。 キャスター付なので運搬用としても使えるうえ、そのまま作業ができますので積換えの手間も省けます。 |
||||||||
型式 | 荷重設定範囲 (s) |
テーブル高さ (o) |
テーブルサイズ W×L (o) |
全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
自重 (s) |
LT-Bシリーズ UDLV-150 |
ESX05 | 10〜50 | 262〜659 | 450×700 | 836 | 450 | 798 | 38 | |
ESX08 | 20〜80 | 262〜650 | ||||||
ESX10 | 30〜100 | 262〜659 | ||||||
ESX10L | 40〜100 | 352〜787 | 500×813 | 998 | 500 | 898 | 62.5 | |
UDLV-150 | 50〜150 | 275〜665 | 450×710 | 830 | 450 | 790 | 34 | |
ESX21 | 80〜210 | 352〜772 | 500×813 | 998 | 500 | 898 | 62.5 | |
ESX21L | 55〜210 | 374〜803 | 518×1010 | 1191 | 520 | 941 | 104 | |
LT-B200-7 | 100〜200 | 330〜770 | 500×800 | 940 | 500 | 910 | ||
UDLV-250 | 100〜250 | 335〜740 | 931 | 921 | 61 | |||
ESX40 | 100〜400 | 374〜794 | 518×1010 | 1191 | 520 | 941 | 104 | |
UDLV-500 | 100〜500 | 380〜800 | 600×910 | 1070 | 450 | 790 | 84 | |
ESX60 | 220〜600 | 394〜813 | 518×1010 | 1191 | 520 | 961 | 115 | |
LT-B400-7M | 250〜400 | 380〜770 | 500×800 | 945 | 500 | 910 | ||
LT-B400-7L | 600×900 | 1045 | 600 | |||||
ステンレス仕様 | ||||||||
ESXS05 | 10〜50 | 262〜659 | 450×700 | 798 | 450 | 798 | ||
ESXS08 | 20〜80 | 262〜650 | ||||||
ESXS10 | 30〜100 | 262〜659 | ||||||
ESXS10L | 40〜100 | 352〜787 | 500×813 | 898 | 500 | 898 | ||
ESXS21 | 80〜210 | 352〜772 | ||||||
ESXS21L | 55〜210 | 374〜803 | 518×1010 | 941 | 520 | 941 | ||
ESXS40 | 100〜400 | 374〜794 | ||||||
ESXS60 | 220〜600 | 394〜813 | 961 | 961 |
型式 | 最大 積載 荷重 (s) |
テーブル高さ (o) |
テーブルサイズ W×L (o) |
全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
自重 (s) |
|
SLV-50 | 50 | 252〜752 ※50oずつ7段階に設定可能 |
450×600 | 830 | 600 | 1200 | 56 | |
SLV-100 | 100 | |||||||
SLV-150 | 150 |
現在使用中の手押し台車や平台車(ドーリー)をそのままリフト上に載せる事ができます。 荷物の載せ替えが必要ないので効率よく作業ができます。 昇降方式も現場に合わせて選択できます。 |
|||||
油圧足踏式 | |||||
型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル高さ (o) |
テーブル寸法 (o) |
ポンプ回数 (回) |
モーター |
GLSH-150-2007 | 150 | 65〜570 | 200×700 | 25 | |
GLSH-150-2507 | 250×700 | ||||
GLSH-150-3007 | 300×700 | ||||
GLSH-150-2009 | 65〜700 | 200×900 | |||
GLSH-150-2509 | 250×900 | ||||
GLSH-150-3009 | 300×900 | ||||
GLSH-250-2008 | 250 | 80〜580 | 200×800 | 34 | |
GLSH-250-2508 | 250×800 | ||||
GLSH-250-3008 | 300×800 | ||||
GLSH-350-2008 | 350 | 100〜600 | 200×800 | 36 | |
GLSH-350-2508 | 250×800 | ||||
GLSH-350-3008 | 300×800 | ||||
電動油圧式 | |||||
型式 | 積載荷重 (s) |
テーブル高さ (o) |
テーブル寸法 (o) |
上昇時間 (50Hz/60Hz) |
モーター |
GLSE-150-2007 | 150 | 65〜570 | 200×700 | 8/6 | 三相200V/0.4kw |
GLSE-150-2507 | 250×700 | ||||
GLSE-150-3007 | 300×700 | ||||
GLSE-150-2009 | 65〜700 | 200×900 | |||
GLSE-150-2509 | 250×900 | ||||
GLSE-150-3009 | 300×900 | ||||
X020208A | 200 | 80〜580 | 230×800 | 8/7 | 三相200V/0.375kw |
X020210A | 80〜700 | 230×1000 | 12/10 | ||
X020208B | 80〜580 | 230×800 | 9/8 | 単相100V/0.4kw | |
X020210B | 80〜700 | 230×1000 | 13/11 | ||
GLSE-250-2008 | 250 | 80〜580 | 200×800 | 10/8 | 三相200V/0.4kw |
GLSE-250-2508 | 250×800 | ||||
GLSE-250-3008 | 300×800 | ||||
GLSE-350-2008 | 350 | 100〜600 | 200×800 | ||
GLSE-350-2508 | 250×800 | ||||
GLSE-350-3008 | 300×800 | ||||
電動メカ式 | |||||
GLSB-100-2007 | 100 | 80〜580 | 200×700 | 12 | 単相100V/70W |
GLSB-100-2507 | 250×700 | ||||
GLSB-100-3007 | 300×700 | ||||
GLSB-100-2009 | 80〜730 | 200×900 | 15 | ||
GLSB-100-2509 | 250×900 | ||||
GLSB-100-3009 | 300×900 | ||||
GLSB-100-2007-24V | 80〜580 | 200×700 | 12 | DC24V | |
GLSB-100-2507-24V | 250×700 | ||||
GLSB-100-3007-24V | 300×700 | ||||
GLSB-100-2009-24V | 80〜730 | 200×900 | 15 | ||
GLSB-100-2509-24V | 250×900 | ||||
GLSB-100-3009-24V | 300×900 |
型式 | 最大積載荷重 (s) |
テーブル高さ(o) | ターンテーブル(o) | 本体寸法(o) |
PAL-360 | 2000 | 241〜711 | 1100 | 930×920 |
PWL05 | 1000 | 440〜850 | 1000 | 1010×1015 |
型式 | 最大積載荷重 (s) |
本体寸法 (o) |
テーブル寸法 (o) |
昇降高さ (o) |
電動機 | 操作方式 | 安全装備 |
AG-1500 | 500 | W2130×D2390×H1985 | W1500×D1500 | 1250 | 単相100V/0.75? インバーター制御 |
有線押釦SW 無線リモコン |
フロアロック 安全手摺 (手摺取付時は荷台有効寸法 がW1300となります) |