電動式パレットトラック/ローリフト |
重量物の移動も自走式なので楽に行えます。 電動昇降式であれば、煩わしいポンプ動作もラクラク。 ※自走式ののご導入をご検討の方は 東京労働局 労働基準部 安全課 03-3512-1615 までお問い合わせ下さい。 |
電動昇降・走行型 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | 走行速度(q/h) | ||||||||||||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ドライブ ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
無負 荷時 |
負荷時 | ||||||||||
NHP103 | 1000 | 40 | 300 | 920 | 270~570(外幅) | 2290 | 1150 | 3.2 | ||||||||||||
CPR-10S-A | 80 | 200 | 1070 | 580 | 280 | 1755 | 1120 | 240×60 | 80×73 | H3.5 L3.0 |
H2.5 L2.0 |
|||||||||
JHG10M | 1050 | 1710 | 1200 | 4.0 | 2.5 | |||||||||||||||
JHG10L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
EK12M | 1200 | 180 | 1070 | 550 | 230 | 1571 | 250 | 80 | 4.5 | 4.0 | ||||||||||
EK12L | 1220 | 685 | 365 | 1721 | ||||||||||||||||
LW131A-570 | 1250 | 75 | 180 | 1000 | 570 | 270 | 1645 | 1205 | 246×90 | 75×90 | 3.5 | 3.2 | ||||||||
LW131A-600 | 1070 | 600 | 300 | 1715 | ||||||||||||||||
LW131A-685 | 1150 | 685 | 385 | 1795 | ||||||||||||||||
LW131AU-570 | 95 | 160 | 1000 | 570 | 270 | 1720 | ||||||||||||||
LW131AU-600 | 1070 | 600 | 300 | 1790 | ||||||||||||||||
LW131AU-685 | 1150 | 685 | 385 | 1870 | ||||||||||||||||
TSKJ-13S | 1300 | 80 | 200 | 1070 | 560 | 260 | 1720 | 1185 | 220×74 | 80×73 | 0〜4.0 | |||||||||
JHG13M | 1050 | 580 | 280 | 1710 | 1200 | 4.5 | 3.3 | |||||||||||||
JHG13L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
BDP13-56M | 84 | 180 | 1070 | 560 | 260 | 1550 | 1190 | 210×70 | 74×88 | 3.5 | ||||||||||
BDP13LL | 1220 | 685 | 385 | 1700 | ||||||||||||||||
LW151A-570 | 1500 | 75 | 180 | 1000 | 570 | 270 | 1645 | 1205 | 246×90 | 75×90 | 3.5 | 2.8 | ||||||||
LW151A-600 | 1070 | 600 | 300 | 1715 | ||||||||||||||||
LW151A-685 | 1150 | 685 | 385 | 1795 | ||||||||||||||||
BDP15-54M | 80 | 195 | 1070 | 540 | 240 | 1505 | 1245 | 210×70 | 74×88 | 3.5 | ||||||||||
BDP15-60M | 600 | 300 | ||||||||||||||||||
BDP15LL | 1220 | 685 | 385 | 1655 | ||||||||||||||||
TSKJ-15S | 80 | 200 | 1070 | 560 | 260 | 1720 | 1185 | 220×74 | 80×73 | 0〜4.0 | ||||||||||
GBL-15S | 1070 | 580 | 280 | 1200 | 250×80 | 0〜4.5 | ||||||||||||||
EQLM1500 | 600 | 75×96 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
EQLM1500W | 1150 | 680 | 360 | |||||||||||||||||
EX15M | 75 | 180 | 1070 | 550 | 230 | 1574 | 1270 | 195 | 74 | 4.8 | 4.3 | |||||||||
EX15L | 1220 | 685 | 365 | 1724 | ||||||||||||||||
JHA15M | 1070 | 550 | 230 | 1445 | 1310 | 5.8 | 5.3 | |||||||||||||
JHA15L | 1220 | 685 | 385 | 1595 | ||||||||||||||||
JHG15M | 80 | 200 | 1050 | 580 | 280 | 1710 | 1200 | 4.5 | 3.2 | |||||||||||
JHG15L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
JHP15M | 1050 | 580 | 280 | 1710 | 4.2 | |||||||||||||||
JHP15L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
JHP17M | 1700 | 1050 | 580 | 280 | 1710 | 3.1 | ||||||||||||||
JHP17L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
JHA18M | 1800 | 75 | 180 | 1070 | 550 | 230 | 1445 | 1310 | 195 | 74 | 5.5 | 5 | ||||||||
JHA18L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
BDP20-54M | 2000 | 80 | 195 | 1070 | 540 | 240 | 1505 | 1245 | 210×70 | 74×88 | 3.5 | |||||||||
EF-20C | 85 | 1150 | 220 | 1555 | 1250 | 210×75 | 80×90 | 0〜4.8 | ||||||||||||
BDP20LL | 80 | 1220 | 685 | 385 | 1655 | 1245 | 210×70 | 74×88 | 3.5 | |||||||||||
EF-20LC | 85 | 365 | 1625 | 1250 | 210×75 | 80×90 | 0〜4.8 | |||||||||||||
JHA20M | 75 | 180 | 1070 | 550 | 230 | 1445 | 1310 | 195 | 74 | 5.8 | 5 | |||||||||
JHA20L | 1220 | 685 | 325 | 1595 | ||||||||||||||||
JHP20M | 80 | 200 | 1050 | 580 | 380 | 1710 | 1200 | 4.2 | 3.0 | |||||||||||
JHPP20L | 1220 | 685 | 385 | 1880 | ||||||||||||||||
EQLM2000 | 82 | 1150 | 550 | 200 | 250×80 | 80×115 | 高速6.0 低速4.0 |
高速5.0 低速3.0 |
||||||||||||
EQLM2000W | 1220 | 680 | 330 | |||||||||||||||||
3LW3-40 | 4000 | 150 | 270 | 1220 | 685 | 205 | 2100 | 1360 | 4.5 | 3.0 | ||||||||||
3LW3-50(85L) | 5000 | 85 | 205 | 1400 | 900 | 288 | 2.8 | |||||||||||||
3LW3-50 | 150 | 270 | 1220 | 685 | 205 | 2.8 | ||||||||||||||
LW5-70 | 7000 | 200 | 320 | 700 | 220 | 2730 | 1400 | 3.0 | ||||||||||||
LW5-100 | 10000 | 900 | 208 | 2.8 |
ACモーター型 | ||||||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | 走行速度 (q/h) |
昇降 方式 |
BCP-16J 末尾Pは大型バッテリータイプ (受注生産) LW15C |
||||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ドライブ ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
無負 荷時 |
負荷時 | ||||
LW13C-570 | 1250 | 75 | 180 | 1000 | 570 | 270 | 1530 | 1205 | 246×90 | 75×90 | 0〜4.6(高速) 0〜2.5(低速) |
電動 | ||
LW13C-600 | 1070 | 600 | 300 | 1600 | ||||||||||
LW13C-685 | 1150 | 685 | 385 | 1680 | ||||||||||
BCP-13J | 1300 | 80 | 200 | 1070 | 620 | 320 | 1500 | 1385 | 230×75 | 80×73 | 0〜5.0 | 0〜4.6 | ||
BCP-13JP | 1745 | 1325 | 230×70 | |||||||||||
LW15C-570 | 1500 | 75 | 180 | 1000 | 570 | 270 | 1530 | 1205 | 246×90 | 75×90 | 0〜4.6 | |||
LW15C-600 | 1070 | 600 | 300 | 1600 | ||||||||||
LW15C-685 | 1150 | 685 | 385 | 1680 | ||||||||||
BCP-16J | 1600 | 80 | 200 | 1070 | 620 | 320 | 1500 | 1385 | 230×75 | 80×73 | 0〜5.0 | 0〜4.6 | ||
BCP-16JP | 1745 | 1325 | 230×70 | |||||||||||
BCP-18J | 1800 | 1500 | 1385 | 230×75 | 70×56 W車輪 |
0〜4.4 | ||||||||
BCP-18JP | 1745 | 1325 | 230×70 | |||||||||||
BCP-20J | 2000 | 1500 | 1385 | 230×75 | ||||||||||
BCP-20JP | 1745 | 1325 | 230×70 | |||||||||||
4LW2-20M | 85 | 235 | 1150 | 570 | 220 | 1890 | 1230 | 0〜4.6 | ||||||
4LW2-20L | 1220 | 685 | 335 | 1960 | ||||||||||
4LW2-25M | 2500 | 1150 | 570 | 220 | 1890 | |||||||||
4LW2-25L | 1220 | 685 | 335 | 1960 | ||||||||||
4LW2-30M | 3000 | 1150 | 570 | 220 | 1890 | |||||||||
4LW2-30L | 1220 | 685 | 335 | 1960 |
搭乗型 | ||||||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 機体寸法(o) | 車輪 | 走行速度(q/h) | 昇降 方式 |
2LWシリーズ LRS15 LW5-100 |
||||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 全長 | 全高 | ドライブ ホイール φ×幅(o) |
ロード ホイール φ×幅(o) |
無負 荷時 |
負荷時 | ||||
2LW13R-570 | 1250 | 75 | 180 | 1000 | 570 | 270 | 1645 | 1205 | 246×90 | 75×90 | 3.5 | 3.2 | 電動 | |
2LW13R-600 | 1070 | 600 | 300 | 1715 | ||||||||||
2LW13R-685 | 1150 | 685 | 385 | 1795 | ||||||||||
2LW15R-570 | 1500 | 75 | 180 | 1000 | 570 | 270 | 1645 | 1205 | 246×90 | 75×90 | 3.5 | 3.2 | ||
2LW15R-600 | 1070 | 600 | 300 | 1715 | ||||||||||
2LW15R-685 | 1150 | 685 | 385 | 1795 | ||||||||||
LRS15M | 85 | 205 | 1000 | 570 | 264 | 1985 | 1330 | 6.5 | 4.5 | |||||
LRS15L | 1150 | 685 | 379 | 2135 | ||||||||||
2LR1-18M | 1800 | 85 | 205 | 1150 | 570 | 220 | 2165 | 1305 | 8.6 | 5.2 | ||||
2LR1-18L | 1220 | 685 | 335 | 2235 | ||||||||||
LS20 | 2000 | 83 | 233 | 1220 | 685 | 225 | 2010 | 1560 | 10.5 | 7.5 | ||||
2LR1-20M | 85 | 205 | 1150 | 570 | 220 | 2165 | 1305 | 8.6 | 5.0 | |||||
2LR1-20L | 1220 | 685 | 335 | 2235 | ||||||||||
2LR1-25M | 2500 | 1125 | 570 | 220 | 2165 | 4.6 | ||||||||
2LR1-25L | 1195 | 685 | 335 | 2235 | ||||||||||
LW5-70 | 7000 | 200 | 320 | 1220 | 700 | 220 | 2730 | 1400 | 270×100 | 200×100 | 4.5 | 3.0 | ||
LW5-100 | 10000 | 900 | 208 | 1500 | 2.8 |
無人搬送車 | ||||||||||||
型式 | 積載 荷重 (s) |
フォーク高さ(o) | フォーク寸法(o) | 走行方向 | 誘導 方式 |
設定 ステーション |
走行速度 (m/min) |
標準装備 非常停止ボタン 障害物接触バンパー検出 脱線検出 パトライトホーンボタン ハンドル傾斜検知 バッテリーアラーム オプション 障害物検出光センサー シグナルホーン ガイド磁気テープ 磁気センサー(番地センサー) 行先表示盤 充電器 入力増設ユニット 荷幅検出ロッドセンサー |
||||
最低位 | 最高位 | 長さ | 外幅 | 内幅 | 手動 | 自動 | ||||||
ABM06M-L65 | 600 | 65 | 165 | 1070 | 520 | 214 | 手動:前後進 自動:一方向 |
磁気 誘導 |
最大3箇所 を設定可能 (OP) |
40 | 27 | |
ABM06LL-L65 | 1220 | 685 | 379 | |||||||||
ABM06M | 80 | 200 | 1070 | 520 | 214 | |||||||
ABM06-60M | 600 | 294 | ||||||||||
ABM06LL | 1220 | 685 | 379 | |||||||||
ABM08M-L65 | 800 | 65 | 165 | 1070 | 520 | 214 | 32 | 22 | ||||
ABM08LL-L65 | 1220 | 685 | 379 | |||||||||
ABM08M | 80 | 200 | 1070 | 520 | 214 | |||||||
ABM08-60M | 600 | 294 | ||||||||||
ABM08-LL | 1220 | 685 | 379 | |||||||||
ABM10M-L65 | 1000 | 65 | 165 | 1070 | 520 | 214 | 29 | 20 | ||||
ABM10LL-L65 | 1220 | 685 | 379 | |||||||||
ABM10M | 80 | 200 | 1070 | 520 | 214 | |||||||
ABM10-60M | 600 | 294 | ||||||||||
ABM10LL | 1220 | 685 | 379 | |||||||||
ABM15M | 1500 | 68 | 1070 | 520 | 214 | 最大9箇所 を設定可能 (OP) |
55 | 35 | ||||
ABM15-60M | 600 | 294 | ||||||||||
ABM15LL | 1220 | 685 | 379 |