形 式 | 定格荷重 ( t ) |
標準揚程 (m) |
ハンドチェーン 標準長さ 二つ折り(m) |
適用レール巾 :B (mm) |
最小回転 半径 (mm) |
ロードチェーン 線径 (mm)×掛数 |
作動 荷重 ( t ) |
質量 (kg) |
揚程1m増し 増加質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSP005 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 50・75・100 | 1100 | 5.0×1 | 0.75 | 15 | 1.5 | |
CBSP010 | 1 | 2.5 | 2.5 | 75・100・125 | 1300 | 6.3×1 | 1.5 | 19 | 1.8 | |
CBSP015 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 100・125・150 | 1500 | 7.1×1 | 2.4 | 28 | 2.1 | |
CBSP020 | 2 | 3.0 | 3.0 | 100・125・150 | 1500 | 8.0×1 | 3 | 33 | 2.3 | |
CBSP025 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 100・125・150 | 1700 | 9.0×1 | 3.8 | 48 | 2.7 | |
CBSP030 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 100・125・150 | 1700 | 7.1×2 | 4.8 | 44 | 3.2 | |
CBSP050 | 5 | 3.0 | 3.5 | 125・150・175 | 2300 | 9.0×2 | 7.5 | 87 | 4. |
種類 (呼び) (T) |
レール下面より フックまでの 最小距離:C |
a (レール巾 最大の場合) |
a' | b | レール下面から ハンドチェーン 下面まで:d |
e | g | h | I | j | k | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 295 | 171 | 204 | 182 | 2500 | 46 | 27 | 82 | 60 | 19 | 76 | |
1 | 305 | 213 | 249 | 236 | 2500 | 56 | 29 | 106 | 71 | 28 | 95 | |
1.5 | 365 | 261 | 300 | 280 | 2500 | 69 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | |
2 | 380 | 261 | 300 | 280 | 3000 | 69 | 36 | 127 | 85 | 34 | 112 | |
2.5 | 435 | 277 | 320 | 324 | 3000 | 79 | 40 | 148 | 100 | 36 | 134 | |
3 | 535 | 277 | 320 | 324 | 3100 | 79 | 42.5 | 148 | 100 | 36 | 134 | |
5 | 660 | 270 | 297 | 400 | 3600 | 53 | 46.5 | 169 | 118 | 47 | 144 |
形 式 | 定格 荷重 (t) |
標準 揚程 (m) |
ハンドチェーン 標準長さ 二つ折り(m) |
適用レール巾 :B (mm) |
最小回転 半径 (mm) |
ロードチェーン 線径 (mm)×掛数 |
作動 荷重 ( t ) |
質量 (kg) |
揚程1m 増し増加 質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSG005 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 75・100・125 | 1300 | 5.0×1 | 0.75 | 23 | 2.4 | |
CBSG010 | 1 | 2.5 | 2.5 | 75・100・125 | 1300 | 6.3×1 | 1.5 | 24 | 2.7 | |
CBSG015 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 100・125・150 | 1500 | 7.1×1 | 2.4 | 32 | 3.0 | |
CBSG020 | 2 | 3.0 | 3.0 | 100・125・150 | 1500 | 8.0×1 | 3 | 37 | 3.3 | |
CBSG025 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 100・125・150 | 1700 | 9.0×1 | 3.8 | 52 | 3.6 | |
CBSG030 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 100・125・150 | 1700 | 7.1×2 | 4.8 | 48 | 4.1 | |
CBSG050 | 5 | 3.0 | 3.5 | 125・150・175 | 2300 | 9.0×2 | 7.5 | 92 | 5.4 | |
CBSG075 | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 150・175・190 | 3000 | 9.0×3 | 9.5 | 175 | 7.1 | |
CBSG100 | 10 | 3.5 | 4.0 | 150・175・190 | 3000 | 9.0×4 | 12.5 | 185 | 8.8 | |
CBSG150 | 16 | 3.5 | 4.5 | 150・175・190 | ∞ | 9.0×6 | 20 | 395 | 13.3 | |
CBSG200 | 20 | 3.5 | 4.5 | 150・175・190 | ∞ | 9.0×8 | 25 | 495 | 17.7 | |
CBSG300 | 32 | 3.5 | 4.5/5.0 | 175・190 | ∞ | 9.0×10 | 40 | 670 | 21.1 |
レール下面 よりフック までの最小 距離:c |
a (レール 巾最大の 場合) |
a' | b | レール下面 からハンド チェーン 下面まで:d |
e | レール下面 からハンド チェーン 下面まで:f |
g | h | I | j | k | k' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 273 | 309 | 236 | 2500 | 116 | 2200 | 27 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | |
305 | 273 | 309 | 236 | 2500 | 116 | 2200 | 29 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | |
365 | 346 | 385 | 280 | 2500 | 154 | 2200 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | |
380 | 346 | 385 | 280 | 3000 | 154 | 2700 | 36 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | |
435 | 356 | 398 | 324 | 3000 | 157 | 2700 | 40 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | |
535 | 356 | 398 | 324 | 3100 | 157 | 2700 | 42.5 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | |
660 | 373 | 401 | 400 | 3600 | 156 | 3200 | 46.5 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | |
870 | 443 | 565 | 480 | 4300 | 182 | 3700 | 72.5 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | |
860 | 443 | 565 | 480 | 4300 | 182 | 3700 | 72.5 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | |
1150 | 554 | 617 | 1000 | 4900 | 182 | 4200 | 80 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | |
1310 | 554 | 617 | 1000 | 4900 | 182 | 4200 | 81 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | |
1450 | 790 | - | 1160 | 5000 | 300 | 4700 | 103 | 218 | 175 | 62 | 197 | 199 |