PPLW-D200-27 |
SCP-D5-21 |
KHR210 |
ピッカー10-13 |
2OP-3 |
HP150-30 |
型式 | 積載荷重 (s) |
フロアー高さ(o) | 荷台寸法(o) | 全長 (o) |
全幅 (o) |
全高 (o) |
自重 (s) |
備考 | |||
最低位 | 最高位 | 長さ | 幅 | ||||||||
ピッカー10-13 | 100 | 330 | 1270 | 430 | 600 | 850 | 605 | 1040 | 135 | ||
HP150-19 | 150 | 500 | 1900 | 700 | 440 | 1365 | 950 | 1940 | 180 | 自走式 | |
HP150-30 | 3000 | 590 | 1080 | 230 | |||||||
HP150-35 | 3500 | 1280 | 2200 | 250 | |||||||
SCP-D5-21 | テーブル50 搭乗者100 |
970 | 2100 | 500 | 440 | 1000 | 620 | 1200 | 135 | ||
LT-P50-15 | 490 | 1580 | 450 | 600 | 1220 | 750 | 1680 | 240 | 自走式 | ||
PPLW-D200-27 | 200 | 470 | 2730 | 625 | 1355 | 1745 | 270 | ||||
KHR210 | 260 | 1500 | 550 | 640 | 1380 | 665 | 1900 | 240 | |||
KHR220 | 2500 | 1390 | 1790 | 300 | |||||||
STE02A | 450 | 1940 | 1310 | 720 | 1580 | 380 | 自走式 | ||||
STE02T | 300 | 580 | 385 | ||||||||
ピッカー20-15 | 310 | 1500 | 450 | 615 | 1265 | 660 | 1750 | 230 | |||
ピッカー20-25 | 2750 | 1275 | 780 | 1940 | 270 | ||||||
2OP-3 | 300 | 340 | 1900 | 840 | 620 | 1315 | 700 | 1730 | 520 | 自走式 |
型式 | 最大 作業台 高さ (m) |
格納時 寸法 W×L×H (o) |
アウトリガー 寸法 W×L (o) |
標準作業台 寸法 W×L×H (o) |
最大使用荷重 (s) |
電源 | 自重 (DCモデル) (s) |
|
AWP-20S | 6.12 | 740×1240×1980 | 1350×1550 | 690×660×1140 | 159 | AC100V または DC12V |
347 | |
AWP-25S | 7.57 | 740×1310×1980 | 371 | |||||
AWP-30S | 9 | 740×1350×1980 | 1900×2100 | 502 | ||||
AWP-40S | 12.29 | 740×1420×1980 | 2060×2260 | 136 | 513 |